Move-In / Move-Out Inspection Report
MOVE-IN / MOVE-OUT INSPECTION REPORT
INSPECTION TYPE
☐ MOVE-IN INSPECTION
☐ MOVE-OUT INSPECTION
☐ PRE-MOVE-OUT INSPECTION (Optional - to allow tenant to cure deficiencies)
PROPERTY INFORMATION
| Field | Information |
|---|---|
| Property Address | [STREET ADDRESS] |
| Unit/Apt Number | [UNIT #] |
| City, State, ZIP | [CITY, STATE ZIP] |
| Property Type | ☐ House ☐ Apartment ☐ Condo ☐ Townhouse ☐ Other |
| Bedrooms | [NUMBER] |
| Bathrooms | [NUMBER] |
PARTIES PRESENT
Landlord/Property Manager
| Field | Information |
|---|---|
| Name | [NAME] |
| Phone | [PHONE] |
| [EMAIL] |
Tenant(s)
| Field | Information |
|---|---|
| Name(s) | [TENANT NAME(S)] |
| Phone | [PHONE] |
| [EMAIL] |
INSPECTION DETAILS
| Move-In | Move-Out | |
|---|---|---|
| Date | [DATE] | [DATE] |
| Time | [TIME] | [TIME] |
| Weather | [CONDITIONS] | [CONDITIONS] |
| Tenant Present | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No |
SECTION A: MOVE-IN INSPECTION
Date: [DATE]
GENERAL CONDITION AT MOVE-IN
| Overall Cleanliness | ☐ Excellent ☐ Good ☐ Fair ☐ Poor |
| Utilities On/Working | ☐ Yes ☐ No - Notes: [DESCRIBE] |
| Previous Occupant Items Removed | ☐ Yes ☐ No - Notes: [DESCRIBE] |
ROOM-BY-ROOM INSPECTION
CONDITION KEY:
N = New | G = Good | F = Fair | P = Poor | D = Damaged | NA = Not Applicable
LIVING ROOM
| Item | Condition | Notes/Description |
|---|---|---|
| Walls | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE - color, holes, marks] |
| Ceiling | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE] |
| Floor/Carpet | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE - type, stains, wear] |
| Windows | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE - cracks, operation] |
| Window Coverings | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D ☐NA | [DESCRIBE] |
| Screens | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D ☐NA | [DESCRIBE - tears, missing] |
| Doors | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE] |
| Light Fixtures | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE - working?] |
| Electrical Outlets | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE - working?] |
| Closet | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D ☐NA | [DESCRIBE] |
| Ceiling Fan | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D ☐NA | [DESCRIBE] |
| Fireplace | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D ☐NA | [DESCRIBE] |
Additional Living Room Notes:
[DESCRIBE ANY OTHER CONDITIONS]
KITCHEN
| Item | Condition | Notes/Description |
|---|---|---|
| Walls/Ceiling | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE] |
| Floor | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE] |
| Cabinets | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE - doors, shelves] |
| Countertops | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE - chips, stains] |
| Sink | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE - chips, stains] |
| Faucet | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE - leaks?] |
| Garbage Disposal | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D ☐NA | [DESCRIBE - working?] |
| Refrigerator | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D ☐NA | [DESCRIBE - clean? working?] |
| Stove/Oven | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE - burners, clean?] |
| Microwave | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D ☐NA | [DESCRIBE] |
| Dishwasher | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D ☐NA | [DESCRIBE - working?] |
| Range Hood/Fan | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D ☐NA | [DESCRIBE - filter, working?] |
| Light Fixtures | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE] |
| Windows | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D ☐NA | [DESCRIBE] |
Additional Kitchen Notes:
[DESCRIBE ANY OTHER CONDITIONS]
BATHROOM #1 (Location: [MASTER/HALL/OTHER])
| Item | Condition | Notes/Description |
|---|---|---|
| Walls/Ceiling | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE] |
| Floor | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE] |
| Toilet | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE - flushes? leaks?] |
| Toilet Seat | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE] |
| Sink/Vanity | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE] |
| Faucet | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE - leaks?] |
| Tub/Shower | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE - chips, stains] |
| Shower Head | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE] |
| Shower Door/Curtain Rod | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D ☐NA | [DESCRIBE] |
| Caulking/Grout | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE - mold?] |
| Mirror | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE] |
| Medicine Cabinet | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D ☐NA | [DESCRIBE] |
| Towel Bars/Hooks | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE] |
| Exhaust Fan | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D ☐NA | [DESCRIBE - working?] |
| Light Fixtures | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE] |
Additional Bathroom #1 Notes:
[DESCRIBE ANY OTHER CONDITIONS]
BATHROOM #2 (If applicable)
[COPY BATHROOM #1 FORMAT]
BEDROOM #1 (Location: [MASTER/FRONT/BACK])
| Item | Condition | Notes/Description |
|---|---|---|
| Walls | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE - color] |
| Ceiling | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE] |
| Floor/Carpet | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE - type, stains] |
| Windows | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE] |
| Window Coverings | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D ☐NA | [DESCRIBE] |
| Screens | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D ☐NA | [DESCRIBE] |
| Door | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE] |
| Closet Door | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE] |
| Closet Interior | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE - shelves, rod] |
| Light Fixtures | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE] |
| Ceiling Fan | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D ☐NA | [DESCRIBE] |
| Electrical Outlets | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE] |
Additional Bedroom #1 Notes:
[DESCRIBE ANY OTHER CONDITIONS]
BEDROOM #2 / #3 (If applicable)
[COPY BEDROOM #1 FORMAT]
LAUNDRY AREA
| Item | Condition | Notes/Description |
|---|---|---|
| Washer (if provided) | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D ☐NA | [DESCRIBE - working?] |
| Dryer (if provided) | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D ☐NA | [DESCRIBE - working?] |
| Hookups | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D ☐NA | [DESCRIBE] |
| Floor/Walls | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE] |
HVAC / SYSTEMS
| Item | Condition | Notes/Description |
|---|---|---|
| Thermostat | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE - working?] |
| Heating System | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE - type, working?] |
| A/C System | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D ☐NA | [DESCRIBE - type, working?] |
| Water Heater | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE - type, age] |
| Air Filters | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE - size, changed?] |
SAFETY DEVICES
| Item | Present | Working | Notes |
|---|---|---|---|
| Smoke Detector - [LOCATION] | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | [NOTES] |
| Smoke Detector - [LOCATION] | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | [NOTES] |
| Smoke Detector - [LOCATION] | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | [NOTES] |
| CO Detector - [LOCATION] | ☐ Yes ☐ No | ☐ Yes ☐ No | [NOTES] |
| Fire Extinguisher | ☐ Yes ☐ No | ☐ Charged ☐ Expired | [NOTES] |
EXTERIOR (If applicable)
| Item | Condition | Notes/Description |
|---|---|---|
| Front Door | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE] |
| Back Door | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D ☐NA | [DESCRIBE] |
| Porch/Deck | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D ☐NA | [DESCRIBE] |
| Patio/Balcony | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D ☐NA | [DESCRIBE] |
| Yard | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D ☐NA | [DESCRIBE] |
| Garage | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D ☐NA | [DESCRIBE] |
| Garage Door/Opener | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D ☐NA | [DESCRIBE] |
| Parking Space | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D ☐NA | [DESCRIBE - space #] |
| Storage Area | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D ☐NA | [DESCRIBE] |
| Mailbox | ☐N ☐G ☐F ☐P ☐D | [DESCRIBE - #] |
KEYS AND ACCESS DEVICES ISSUED
| Item | Quantity | Serial #/Notes |
|---|---|---|
| Unit Keys | [#] | [NOTES] |
| Mailbox Key | [#] | [NOTES] |
| Garage Remote | [#] | [NOTES] |
| Gate Card/Key | [#] | [NOTES] |
| Pool Key | [#] | [NOTES] |
| Other: [DESCRIBE] | [#] | [NOTES] |
MOVE-IN REPAIRS NEEDED/AGREED
| Item | Description | Landlord to Complete By |
|---|---|---|
| 1 | [DESCRIBE] | [DATE] |
| 2 | [DESCRIBE] | [DATE] |
| 3 | [DESCRIBE] | [DATE] |
MOVE-IN METER READINGS
| Utility | Meter # | Reading | Date |
|---|---|---|---|
| Electric | [#] | [READING] | [DATE] |
| Gas | [#] | [READING] | [DATE] |
| Water | [#] | [READING] | [DATE] |
MOVE-IN PHOTOGRAPHS
☐ Photographs taken: [NUMBER] photos
☐ Date/Time stamped: [DATE]
☐ Stored at: [FILE LOCATION]
MOVE-IN SIGNATURES
By signing below, both parties acknowledge this report accurately reflects the condition of the premises at move-in.
LANDLORD/AGENT:
| | |
|---|---|
| Signature | ________________________________ |
| Printed Name | [NAME] |
| Date | [MM/DD/YYYY] |
TENANT(S):
| | |
|---|---|
| Signature | ________________________________ |
| Printed Name | [NAME] |
| Date | [MM/DD/YYYY] |
| Signature | ________________________________ |
| Printed Name | [NAME] |
| Date | [MM/DD/YYYY] |
SECTION B: MOVE-OUT INSPECTION
Date: [DATE]
PRE-MOVE-OUT INSPECTION OFFER (If Required by State)
☐ Pre-Move-Out Inspection Offered
- Date offered: [DATE]
- Tenant response: ☐ Accepted - Scheduled for [DATE] ☐ Declined ☐ No response
☐ Pre-Move-Out Inspection Conducted
- Date: [DATE]
- Deficiencies identified: [LIST]
- Tenant given opportunity to cure: ☐ Yes ☐ No
MOVE-OUT DETAILS
| Move-Out Date | [DATE] |
| Keys Returned | ☐ Yes ☐ No - Date: [DATE] |
| Forwarding Address Provided | ☐ Yes ☐ No |
| Forwarding Address | [ADDRESS] |
MOVE-OUT ROOM-BY-ROOM COMPARISON
LIVING ROOM
| Item | Move-In Condition | Move-Out Condition | Charge? |
|---|---|---|---|
| Walls | [MOVE-IN NOTES] | [MOVE-OUT NOTES] | $[AMT] |
| Ceiling | [MOVE-IN NOTES] | [MOVE-OUT NOTES] | $[AMT] |
| Floor/Carpet | [MOVE-IN NOTES] | [MOVE-OUT NOTES] | $[AMT] |
| Windows | [MOVE-IN NOTES] | [MOVE-OUT NOTES] | $[AMT] |
| Window Coverings | [MOVE-IN NOTES] | [MOVE-OUT NOTES] | $[AMT] |
| Doors | [MOVE-IN NOTES] | [MOVE-OUT NOTES] | $[AMT] |
| Light Fixtures | [MOVE-IN NOTES] | [MOVE-OUT NOTES] | $[AMT] |
| Other | [MOVE-IN NOTES] | [MOVE-OUT NOTES] | $[AMT] |
[REPEAT FOR ALL ROOMS - KITCHEN, BATHROOMS, BEDROOMS, ETC.]
MOVE-OUT CLEANLINESS ASSESSMENT
| Area | Acceptable | Needs Cleaning | Estimated Cost |
|---|---|---|---|
| Kitchen - General | ☐ | ☐ | $[AMT] |
| Kitchen - Appliances | ☐ | ☐ | $[AMT] |
| Bathroom(s) | ☐ | ☐ | $[AMT] |
| Floors - Vacuuming | ☐ | ☐ | $[AMT] |
| Floors - Mopping | ☐ | ☐ | $[AMT] |
| Carpet Cleaning | ☐ | ☐ | $[AMT] |
| Windows | ☐ | ☐ | $[AMT] |
| Trash Removal | ☐ | ☐ | $[AMT] |
| Total Cleaning | $[TOTAL] |
KEYS AND ACCESS DEVICES RETURNED
| Item | Qty Issued | Qty Returned | Charge if Missing |
|---|---|---|---|
| Unit Keys | [#] | [#] | $[AMT] |
| Mailbox Key | [#] | [#] | $[AMT] |
| Garage Remote | [#] | [#] | $[AMT] |
| Gate Card/Key | [#] | [#] | $[AMT] |
| Other | [#] | [#] | $[AMT] |
MOVE-OUT METER READINGS
| Utility | Meter # | Reading | Date |
|---|---|---|---|
| Electric | [#] | [READING] | [DATE] |
| Gas | [#] | [READING] | [DATE] |
| Water | [#] | [READING] | [DATE] |
MOVE-OUT PHOTOGRAPHS
☐ Photographs taken: [NUMBER] photos
☐ Date/Time stamped: [DATE]
☐ Stored at: [FILE LOCATION]
PRELIMINARY DAMAGE ASSESSMENT
| Item | Description | Est. Repair Cost | Normal Wear? |
|---|---|---|---|
| 1 | [DESCRIBE] | $[AMT] | ☐ Yes ☐ No |
| 2 | [DESCRIBE] | $[AMT] | ☐ Yes ☐ No |
| 3 | [DESCRIBE] | $[AMT] | ☐ Yes ☐ No |
| 4 | [DESCRIBE] | $[AMT] | ☐ Yes ☐ No |
| 5 | [DESCRIBE] | $[AMT] | ☐ Yes ☐ No |
PRELIMINARY TOTAL CHARGES: $[AMOUNT]
Note: This is a preliminary assessment. Final charges will be provided in the Security Deposit Itemization Statement.
MOVE-OUT SIGNATURES
By signing below, both parties acknowledge this report accurately reflects the condition of the premises at move-out.
LANDLORD/AGENT:
| | |
|---|---|
| Signature | ________________________________ |
| Printed Name | [NAME] |
| Date | [MM/DD/YYYY] |
TENANT(S):
| | |
|---|---|
| Signature | ________________________________ |
| Printed Name | [NAME] |
| Date | [MM/DD/YYYY] |
☐ Tenant declined to sign
☐ Tenant not present at inspection (despite notice)
NEXT STEPS
☐ Security Deposit Itemization to be sent by: [DATE - per state deadline]
☐ Refund check to be mailed to forwarding address
☐ Balance due from tenant - demand letter to be sent
This Move-In/Move-Out Inspection Report is designed to document property condition. Combined with photographs, this documentation supports security deposit decisions. Keep signed copies for your records.
About This Template
Real estate documents transfer ownership, define who can use a property, and record agreements between buyers, sellers, landlords, and tenants. Deeds, purchase agreements, leases, and easements have to be drafted to meet state recording requirements, and mistakes show up at closing or years later in title disputes. Good real estate paperwork moves transactions forward quickly and avoids the kind of problems that only surface when it is time to sell or refinance.
Important Notice
This template is provided for informational purposes. It is not legal advice. We recommend having an attorney review any legal document before signing, especially for high-value or complex matters.
Last updated: May 2026