PROFESSIONAL SERVICES RATE CARD
STATE OF ARIZONA
DOCUMENT INFORMATION
| Field | Details |
|---|---|
| Provider | [PROVIDER LEGAL NAME] |
| Rate Card Effective Date | [DATE] |
| Valid Through | [EXPIRATION DATE] |
1. STANDARD HOURLY RATES
| Role/Level | Standard Rate (USD/hr) | Premium Rate (USD/hr)* |
|---|---|---|
| Executive/Principal | $[AMOUNT] | $[AMOUNT] |
| Senior Consultant | $[AMOUNT] | $[AMOUNT] |
| Consultant | $[AMOUNT] | $[AMOUNT] |
| Associate/Analyst | $[AMOUNT] | $[AMOUNT] |
| Project Manager | $[AMOUNT] | $[AMOUNT] |
| Developer - Senior | $[AMOUNT] | $[AMOUNT] |
| Developer | $[AMOUNT] | $[AMOUNT] |
*Premium rates apply outside standard business hours or on Arizona state holidays.
Arizona State Holidays
- New Year's Day
- Martin Luther King Jr. Day
- Presidents' Day
- Memorial Day
- Independence Day
- Labor Day
- Columbus Day
- Veterans Day
- Thanksgiving Day
- Christmas Day
2. SERVICE CATEGORIES
| Service Type | Rate (USD/hr) |
|---|---|
| System Implementation | $[AMOUNT] |
| Configuration | $[AMOUNT] |
| Data Migration | $[AMOUNT] |
| Strategic Consulting | $[AMOUNT] |
| Training (per day) | $[AMOUNT] |
3. VOLUME DISCOUNTS
| Monthly Hours | Discount |
|---|---|
| 0-100 | 0% |
| 101-250 | [X]% |
| 251-500 | [X]% |
| 501+ | [X]% |
4. TRAVEL AND EXPENSES
| Item | Policy |
|---|---|
| Travel Time | [50/75/100]% of standard rate |
| Air Travel | Economy class |
| Lodging | Up to $[AMOUNT]/night |
| Meals | Per diem $[AMOUNT]/day |
| Mileage | IRS standard rate |
5. BILLING TERMS
| Item | Policy |
|---|---|
| Minimum Increment | [15/30/60] minutes |
| Invoice Frequency | Monthly |
| Payment Terms | Net [30] days |
| Late Payment | Per A.R.S. § 44-1201 |
| Currency | USD |
6. TAXES
- Arizona Transaction Privilege Tax (TPT) applies as required
- Customer responsible for applicable taxes
7. ACKNOWLEDGMENT
Provider: _________________________________ Date: ___________